共通テスト利用で受けられる私大医学部のボーダーを確認しよう
| 大学名 | 2015ボーダー(%) | 2014ボーダー(%) |
|---|---|---|
| 獨協医科大学 | 89 | 90 |
| 埼玉医科大学 | 88 | 88 |
| 杏林大学 | 90 | 91 |
| 順天堂大学 | 91 | 90 |
| 昭和大学 | 88 | 87 |
| 帝京大学(前期) | 94 | 95 |
| 東京医科大学 | 89 | 88 |
| 東海大学(神奈川県地域枠) | 87 | 90 |
| 愛知医科大学 | 88 | 89 |
| 藤田保険衛生大学 | 86 | 89 |
| 大阪医科大学 | 89 | 89 |
| 関西医科大学 | 93 | 90 |
| 近畿大学(前期C) | 93 | 94 |
| 近畿大学(中期C) | 94 | 95 |
| 兵庫医科大学 | 91 | 91 |
| 産業医科大学 | 84 | 86 |
| 福岡大学 | 88 | 89 |




























